VZ11 МОДУЛЬ НЕЙТРАЛІ 40 А |Schneider Electric
465 грн.
| Діапазон | TeSys |
|---|---|
| Назва пристрою | VZ |
| Тип виробу або компоненту | Додатковий блок нейтралі |
| Рівень продуктивності | Висока продуктивність |
| Опис полюсів | 1N |
| Тип контакту та з'єднання | 1 нормально відкритий |
| Робота контакту | Ранній вихід, пізній вихід |
| Сумісність продуктів | V1 V2 V02 V0 V01 |
| Сумісність серії | TeSys (TeSys VARIO) Вимикач-роз'єднувач |
| Тип мережі | Змінний струм Постійний струм |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Місце встановлення | Ліва Правий |
|---|---|
| [Ue] номінальна робоча напруга | 690 В змінний струм 50/60 Гц |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 6 кВ |
| [Ith] умовний тепловий струм у відкритому вик | 40 А |
| Механічна зносостійкість | 100000 циклів |
| Електрична зносостійкість | 30000 циклів DC-1...5 100000 циклів AC-21 |
| Клеми підключення | Гвинтовий затискач кабель 6 мм² - гнучкий - з кабельним наконечником Гвинтовий затискач кабель 10 мм² - твердий |
| Момент затягування | 2,1 Н.м - на гвинтовий затискач |
| Висота | 74 мм |
| Ширина | 16 мм |
| Глибина | 35 мм |
| Маса нетто | 0,05 кг |
Стандарти
МЕК 60947-3
Сертифікація виробу
GL
CSA
UL
UKCA
Захисна обробка
TC
Ступінь захисту
IP20 conforming to МЕК 60529
Механічна стійкість
Вібрації 10...150 Hz (1 Гн) відповідно до МЕК 60068-2-6
Удари 11 мс (15 Гн) відповідно до МЕК 60068-2-27
Робоча температура навколишнього середови
-20…50 °C
Вогнестійкість
960 °C відповідно до МЕК 60695-2-1
Тип 1 упаковки
PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці
1
Висота 1 упаковки
5,500 см
Ширина 1 упаковки
3,700 см
Довжина 1 упаковки
9,000 см
Вага 1 упаковки
46,000 г
Тип 2 упаковки
S02
Кількість одиниць у 2 упаковці
69
Висота 2 упаковки
15,000 см
Ширина 2 упаковки
30,000 см
Довжина 2 упаковки
40,000 см
Вага 2 упаковки
3,582 кг